Categories List
Recent Posts
西美尔双作用气动执行器扭矩表及选型:
USA SIMMEL RT007DA~RT8000DA气动执行器输出扭矩 | |||||||||||||||||||||||
型号 Model | 气源压力(巴)Air supply pressure(Unit: Bar) (Unit:Nm) | 重量 Kg | |||||||||||||||||||||
2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||||||||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||||
RT007DA | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 11.1 | 12.2 | 0.7 | ||||||||||||
RT012DA | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.1 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.0 | 17.2 | 19.1 | 1.1 | ||||||||||||
RT020DA | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | 23.9 | 27.9 | 31.9 | 1.4 | ||||||||||||
RT035DA | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 40.1 | 43.8 | 51.1 | 58.4 | 2.0 | ||||||||||||
RT050DA | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 40.1 | 45.1 | 50.2 | 55.2 | 60.2 | 70.2 | 80.3 | 2.7 | ||||||||||||
RT075DA | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 62.2 | 70.5 | 78.4 | 86.2 | 94.1 | 10.97 | 125.4 | 3.1 | ||||||||||||
RT100DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 135.4 | 158.0 | 180.6 | 4.6 | ||||||||||||
RT110DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 135.4 | 158.0 | 180.6 | 4.6 | ||||||||||||
RT160DA | 66.1 | 82.7 | 99.2 | 132.2 | 148.8 | 165.3 | 181.8 | 198.4 | 231.4 | 264.5 | 6.3 | ||||||||||||
RT255DA | 100.3 | 125.4 | 150.5 | 200.6 | 225.7 | 250.3 | 275.9 | 301.0 | 351.1 | 401.3 | 8.9 | ||||||||||||
RT435DA | 171.0 | 231.8 | 256.5 | 342.0 | 384.8 | 427.5 | 470.3 | 513.0 | 598.5 | 684.0 | 13.3 | ||||||||||||
RT665DA | 266.0 | 332.5 | 399.0 | 532.0 | 598.5 | 665.0 | 731.5 | 798.0 | 931.0 | 1064.0 | 20.2 | ||||||||||||
RT1000DA | 425.6 | 532.0 | 635.4 | 851.02 | 957.6 | 1064.0 | 1170.4 | 1276.8 | 1489.6 | 1702.4 | 31.1 | ||||||||||||
RT1200DA | 532.0 | 665.0 | 798.0 | 1064.0 | 1197.0 | 1330.0 | 1463.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 | 47.0 | ||||||||||||
RT1800DA | 769.5 | 961.9 | 1154.3 | 1539.0 | 1731.4 | 1932.8 | 2116.1 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 | 67.4 | ||||||||||||
RT2700DA | 1168.6 | 1462.1 | 1754.5 | 2339.3 | 2631.7 | 2924.1 | 3216.5 | 3508.9 | 4093.7 | 4678.6 | 97.2 | ||||||||||||
RT3800DA | 1526.0 | 1908.0 | 2289.0 | 3052.0 | 3434.0 | 3815.0 | 4197.0 | 4578.0 | 5341.0 | 6104.0 | 110.1 | ||||||||||||
RT5700DA | 2285 .0 | 2856.0 | 3427.0 | 4570.0 | 5141.0 | 5712.0 | 6283.0 | 6854.0 | 7997.0 | 9139.0 | 186.3 | ||||||||||||
RT8000DA | 3256.0 | 4070.0 | 4884.0 | 6512.0 | 7326.0 | 8140.0 | 8954.0 | 9768.0 | 11396.0 | 13024.0 | 289.5 |
西美尔单作用执行器扭矩表及选型
RT020SR~RT8000SR气动执行器输出扭矩 OUTPUT TORQUE OF SPRING RETURN ACTUATORS (Unit:Nm) | |||||||||||||||||
气源压力 | 120Psi | 弹簧力矩 | |||||||||||||||
Air pressure | 2.5Bar | 3Bar | 4Bar | 5Bar | 6Bar | 7Bar | 8Bar | Springs'output | |||||||||
Model | Spring | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ |
规格 | Q.ty | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
RT020SRK5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | 6.2 | 4.2 | |||||||||||
RT020SRK6 | 4.9 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 10.9 | 8.5 | 7.4 | 5.1 | |||||||||
RT020SRK7 | 4.0 | 1.3 | 6.0 | 3.3 | 9.8 | 7.3 | 14.0 | 10.4 | 8.6 | 5.9 | |||||||
RT020SRK8 | 5.2 | 2.0 | 9.2 | 6.0 | 13.2 | 9.1 | 17.2 | 14.1 | 9.9 | 6.8 | |||||||
RT020SRK9 | 4.3 | 0.8 | 8.3 | 4.8 | 12.3 | 7.9 | 16.3 | 12.8 | 20.3 | 16.8 | 11.1 | 7.6 | |||||
RT020SRK10 | 7.4 | 3.6 | 11.5 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 19.5 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 12.4 | 8.5 | |||||
RT020SRK11 | 6.6 | 2.3 | 10.6 | 5.9 | 14.4 | 9.9 | 18.4 | 13.9 | 22.5 | 18.0 | 13.6 | 9.3 | |||||
RT020SRK12 | 9.7 | 4.6 | 13.5 | 8.6 | 17.5 | 12.6 | 21.6 | 16.7 | 14.8 | 10.1 | |||||||
RT035SRK5 | 10.6 | 6.8 | 10.4 | 6.8 | |||||||||||||
RT035SRK6 | 9.2 | 4.6 | 12.7 | 8.1 | 12.5 | 8.2 | |||||||||||
RT035SRK7 | 7.7 | 2.4 | 11.2 | 5.9 | 18.3 | 13.0 | 14.6 | 9.6 | |||||||||
RT035SRK8 | 9.8 | 3.7 | 16.9 | 10.8 | 24.0 | 17.9 | 16.7 | 10.9 | |||||||||
RT035SRK9 | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.7 | 29.6 | 22.8 | 18.8 | 12.3 | |||||||||
RT035SRK10 | 14.0 | 6.4 | 21.1 | 13.5 | 28.2 | 20.6 | 35.3 | 27.7 | 42.4 | 34.8 | 20.9 | 13.7 | |||||
RT035SRK11 | 19.7 | 11.3 | 26.8 | 18.4 | 33.9 | 25.5 | 41.0 | 32.6 | 22.9 | 15.0 | |||||||
RT035SRK12 | 18.2 | 9.1 | 25.3 | 16.2 | 32.4 | 23.3 | 39.5 | 30.4 | 25.0 | 16.4 | |||||||
RT050SRK5 | 14.1 | 10.0 | 14.5 | 10.5 | |||||||||||||
RT050SRK6 | 11.9 | 6.9 | 16.9 | 11.9 | 17.4 | 12.7 | |||||||||||
RT050SRK7 | 9.7 | 3.9 | 14.7 | 8.9 | 24.8 | 19.0 | 20.3 | 14.8 | |||||||||
RT050SRK8 | 12.4 | 5.8 | 22.5 | 15.9 | 32.5 | 25.9 | 23.2 | 16.9 | |||||||||
RT050SRK9 | 20.3 | 12.9 | 30.3 | 22.9 | 40.4 | 33.0 | 26.1 | 19.0 | |||||||||
RT050SRK10 | 18.1 | 9.8 | 28.1 | 19.8 | 38.2 | 29.9 | 48.3 | 40.0 | 58.3 | 50.0 | 29.0 | 21.1 | |||||
RT050SRK11 | 25.9 | 16.8 | 36.0 | 26.9 | 46.1 | 37.0 | 56.1 | 47.0 | 31.9 | 23.2 | |||||||
RT050SRK12 | 23.7 | 13.7 | 33.8 | 23.8 | 43.9 | 33.9 | 53.9 | 43.9 | 34.7 | 25.3 | |||||||
RT075SRK5 | 21.9 | 14.3 | 23.0 | 15.8 | |||||||||||||
RT075SRK6 | 18.5 | 9.4 | 26.2 | 17.1 | 27.6 | 19.0 | |||||||||||
RT075SRK7 | 15.2 | 4.6 | 22.9 | 12.3 | 38.3 | 17.7 | 32.2 | 22.1 | |||||||||
RT075SRK8 | 19.8 | 7.4 | 35.0 | 22.8 | 50.5 | 38.3 | 36.8 | 25.3 | |||||||||
RT075SRK9 | 31.6 | 18.0 | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 41.4 | 28.5 | |||||||||
RT075SRK10 | 28.3 | 13.2 | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 90.0 | 74.9 | 46.0 | 31.6 | |||||
RT075SRK11 | 40.5 | 23.8 | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 86.7 | 70.0 | 50.6 | 34.8 | |||||||
RT075SRK12 | 37.1 | 19.0 | 52.5 | 34.3 | 67.9 | 49.8 | 83.3 | 65.2 | 55.2 | 38.0 | |||||||
RT110SRK5 | 32.3 | 20.6 | 34.4 | 23.3 | |||||||||||||
RT110SRK6 | 27.3 | 13.4 | 38.7 | 24.8 | 41.2 | 28.0 | |||||||||||
RT110SRK7 | 22.4 | 6.1 | 33.8 | 17.5 | 56.5 | 40.2 | 48.1 | 32.7 | |||||||||
RT110SRK8 | 28.9 | 10.3 | 51.6 | 33.0 | 74.3 | 55.7 | 55.0 | 37.3 | |||||||||
RT110SRK9 | 46.7 | 25.8 | 69.4 | 48.5 | 92.1 | 71.2 | 61.9 | 42.0 | |||||||||
RT110SRK10 | 41.8 | 18.5 | 64.5 | 41.2 | 87.2 | 63.9 | 110.0 | 86.7 | 132.7 | 109.4 | 68.7 | 46.7 | |||||
RT110SRK11 | 59.5 | 34.0 | 82.2 | 56.7 | 105.0 | 79.5 | 127.7 | 102.2 | 75.6 | 51.4 | |||||||
RT110SRK12 | 54.6 | 26.8 | 77.3 | 49.5 | 100.1 | 72.3 | 122.8 | 95.0 | 82.5 | 56.0 | |||||||
RT160SRK5 | 48.9 | 30.4 | 49.2 | 31.6 | |||||||||||||
RT160SRK6 | 42.2 | 20.0 | 58.7 | 36.5 | 59.1 | 38.0 | |||||||||||
RT160SRK7 | 35.6 | 9.7 | 52.1 | 26.2 | 85.0 | 59.1 | 68.9 | 44.3 | |||||||||
RT160SRK8 | 45.4 | 15.8 | 78.3 | 48.7 | 111.1 | 81.5 | 78.7 | 50.6 | |||||||||
RT160SRK9 | 71.7 | 38.4 | 104.5 | 71.2 | 137.4 | 104.1 | 88.6 | 56.9 | |||||||||
RT160SRK10 | 65.0 | 28.0 | 97.8 | 60.8 | 130.7 | 93.7 | 163.6 | 126.6 | 196.5 | 159.5 | 98.4 | 63.3 | |||||
RT160SRK11 | 91.1 | 50.4 | 124.0 | 83.3 | 156.9 | 116.2 | 189.8 | 149.1 | 108.3 | 69.6 | |||||||
RT160SRK12 | 84.5 | 40.1 | 117.4 | 73.0 | 150.3 | 105.9 | 183.2 | 138.8 | 118.1 | 75.9 | |||||||
RT255SRK5 | 72.9 | 45.5 | 78.4 | 52.4 | |||||||||||||
RT255SRK6 | 61.9 | 29.0 | 87.9 | 55.0 | 94.1 | 62.8 | |||||||||||
RT255SRK7 | 50.8 | 12.5 | 76.8 | 38.5 | 127.8 | 89.5 | 109.7 | 73.3 | |||||||||
RT255SRK8 | 65.8 | 22.0 | 116.8 | 73.0 | 167.8 | 124.0 | 125.4 | 83.8 | |||||||||
RT255SRK9 | 105.8 | 56.5 | 156.8 | 107.5 | 208.8 | 159.5 | 141.1 | 94.2 | |||||||||
RT255SRK10 | 94.8 | 40.0 | 145.8 | 91.0 | 197.8 | 143.0 | 248.8 | 194.0 | 299.8 | 245.0 | 156.8 | 104.7 | |||||
RT255SRK11 | 134.8 | 74.5 | 186.8 | 126.5 | 237.8 | 177.5 | 288.8 | 228.5 | 172.4 | 115.2 | |||||||
RT255SRK12 | 123.7 | 58.0 | 175.7 | 110.0 | 226.7 | 161.0 | 277.7 | 212.0 | 188.1 | 125.7 | |||||||
RT435SRK5 | 128.7 | 83.3 | 129.0 | 85.8 | |||||||||||||
RT435SRK6 | 110.6 | 56.1 | 154.6 | 100.1 | 154.8 | 102.9 | |||||||||||
RT435SRK7 | 92.6 | 29.0 | 136.6 | 73.0 | 224.6 | 161.0 | 180.5 | 120.1 | |||||||||
RT435SRK8 | 118.5 | 45.8 | 206.5 | 133.8 | 294.5 | 221.8 | 206.3 | 137.3 | |||||||||
RT435SRK9 | 188.5 | 106.7 | 276.5 | 194.7 | 363.5 | 281.7 | 232.1 | 154.4 | |||||||||
RT435SRK10 | 170.4 | 79.5 | 258.4 | 167.5 | 345.4 | 254.5 | 433.4 | 342.5 | 521.4 | 430.5 | 257.9 | 171.6 | |||||
RT435SRK11 | 240.3 | 140.4 | 327.3 | 277.4 | 415.3 | 315.4 | 503.3 | 403.4 | 283.7 | 188.7 | |||||||
RT435SRK12 | 222.3 | 113.2 | 309.3 | 200.2 | 397.0 | 288.2 | 485.3 | 376.2 | 309.5 | 205.9 | |||||||
RT665SRK5 | 187.0 | 114.7 | 208.3 | 139.7 | |||||||||||||
RT665SRK6 | 157.6 | 70.9 | 224.6 | 137.9 | 250.0 | 168.0 | |||||||||||
RT665SRK7 | 128.2 | 27.0 | 195.2 | 94.0 | 329.2 | 228.0 | 292.0 | 196.0 | |||||||||
RT665SRK8 | 165.8 | 50.2 | 229.8 | 184.2 | 432.8 | 317.2 | 333.0 | 223.0 | |||||||||
RT665SRK9 | 270.4 | 140.3 | 403.4 | 273.3 | 537.4 | 407.3 | 375.0 | 251.0 | |||||||||
RT665SRK10 | 241.0 | 96.4 | 374.0 | 229.5 | 508.0 | 363.5 | 641.0 | 496.5 | 775.0 | 630.5 | 417.0 | 279.0 | |||||
RT665SRK11 | 344.6 | 185.6 | 478.6 | 319.6 | 611.6 | 452.6 | 745.6 | 586.6 | 458.0 | 307.0 | |||||||
RT665SRK12 | 315.2 | 141.7 | 449.2 | 275.7 | 582.2 | 108.7 | 716.2 | 542.7 | 500.0 | 335.0 | |||||||
RT1000SRK5 | 327 | 212 | 293 | 190 | |||||||||||||
RT1000SRK6 | 285 | 147 | 393 | 255 | 352 | 227 | |||||||||||
RT1000SRK7 | 243 | 82 | 351 | 190 | 566 | 105 | 410 | 265 | |||||||||
RT1000SRK8 | 309 | 125 | 524 | 340 | 740 | 656 | 469 | 303 | |||||||||
RT1000SRK9 | 482 | 275 | 698 | 491 | 913 | 706 | 527 | 341 | |||||||||
RT1000SRK10 | 440 | 210 | 656 | 426 | 871 | 641 | 1087 | 857 | 1302 | 1072 | 586 | 379 | |||||
RT1000SRK11 | 614 | 361 | 829 | 576 | 1045 | 792 | 1260 | 1007 | 645 | 417 | |||||||
RT1000SRK12 | 572 | 296 | 787 | 511 | 1003 | 727 | 1218 | 942 | 703 | 455 | |||||||
RT1200SRK5 | 390 | 285 | 523 | 418 | 789 | 684 | 380 | 275 | |||||||||
RT1200SRK6 | 335 | 209 | 468 | 342 | 734 | 608 | 1000 | 874 | 456 | 330 | |||||||
RT1200SRK7 | 280 | 133 | 413 | 266 | 679 | 532 | 945 | 798 | 532 | 385 | |||||||
RT1200SRK8 | 358 | 190 | 624 | 456 | 890 | 722 | 1156 | 988 | 1422 | 1254 | 608 | 440 | |||||
RT1200SRK9 | 569 | 380 | 825 | 646 | 1101 | 912 | 1367 | 1178 | 684 | 495 | |||||||
RT1200SRK10 | 514 | 304 | 780 | 570 | 1046 | 836 | 1312 | 1102 | 1578 | 1368 | 760 | 550 | |||||
RT1200SRK11 | 725 | 494 | 991 | 760 | 1257 | 1026 | 1523 | 1292 | 836 | 605 | |||||||
RT1200SRK12 | 670 | 418 | 936 | 684 | 1202 | 950 | 1468 | 1216 | 912 | 660 | |||||||
RT1800SRK5 | 552 | 409 | 744 | 600 | 1129 | 985 | 554 | 410 | |||||||||
RT1800SRK6 | 470 | 297 | 662 | 489 | 1047 | 874 | 1432 | 1259 | 665 | 492 | |||||||
RT1800SRK7 | 388 | 187 | 580 | 379 | 964 | 764 | 1349 | 1149 | 775 | 575 | |||||||
RT1800SRK8 | 498 | 268 | 883 | 653 | 1267 | 1037 | 1652 | 1422 | 2037 | 1807 | 886 | 656 | |||||
RT1800SRK9 | 800 | 542 | 1185 | 926 | 1569 | 1311 | 1954 | 1696 | 998 | 739 | |||||||
RT1800SRK10 | 718 | 431 | 1103 | 816 | 1488 | 1201 | 1872 | 1586 | 3357 | 1970 | 1108 | 821 | |||||
RT1800SRK11 | 1021 | 705 | 1406 | 1090 | 1791 | 1474 | 2176 | 1859 | 1219 | 903 | |||||||
RT1800SRK12 | 939 | 594 | 1323 | 979 | 1708 | 1363 | 2093 | 1748 | 1330 | 985 | |||||||
RT2700SRK5 | 903 | 675 | 1195 | 968 | 1779 | 1552 | 787 | 560 | |||||||||
RT2700SRK6 | 790 | 519 | 1083 | 811 | 1667 | 1396 | 2252 | 1981 | 943 | 672 | |||||||
RT2700SRK7 | 679 | 361 | 972 | 654 | 1556 | 1238 | 2141 | 1823 | 1101 | 783 | |||||||
RT2700SRK8 | 860 | 497 | 1444 | 1081 | 2029 | 1666 | 2614 | 2252 | 3199 | 2836 | 1258 | 895 | |||||
RT2700SRK9 | 1332 | 923 | 1917 | 1509 | 2502 | 2094 | 3087 | 2678 | 1461 | 1007 | |||||||
RT2700SRK10 | 1220 | 767 | 1805 | 1352 | 2390 | 1937 | 2974 | 2521 | 3560 | 3107 | 1572 | 1119 | |||||
RT2700SRK11 | 1693 | 1194 | 2278 | 1779 | 2862 | 2364 | 3448 | 2949 | 1730 | 1231 | |||||||
RT2700SRK12 | 1582 | 1037 | 2167 | 1623 | 2751 | 2207 | 3336 | 2792 | 1887 | 1342 | |||||||
RT3800SRK5 | 1097 | 729 | 1061 | 730 | |||||||||||||
RT3800SRK6 | 935 | 494 | 1316 | 875 | 1273 | 876 | |||||||||||
RT3800SRK7 | 772 | 258 | 1153 | 639 | 1916 | 1402 | 1485 | 1022 | |||||||||
RT3800SRK8 | 991 | 403 | 1754 | 1166 | 2517 | 1929 | 1697 | 1168 | |||||||||
RT3800SRK9 | 1592 | 930 | 2355 | 1693 | 3118 | 2456 | 1909 | 1314 | |||||||||
RT3800SRK10 | 1430 | 695 | 2193 | 1458 | 2956 | 2221 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 2122 | 1460 | |||||
RT3800SRK11 | 2030 | 1222 | 2793 | 1985 | 3556 | 2748 | 4319 | 3511 | 2334 | 1606 | |||||||
RT3800SRK12 | 1868 | 986 | 2631 | 1749 | 3394 | 2512 | 4157 | 3275 | 2546 | 1752 | |||||||
RT5700SRK5 | 1553 | 964 | 1702 | 1173 | |||||||||||||
RT5700SRK6 | 1292 | 586 | 1863 | 1157 | 2043 | 1408 | |||||||||||
RT5700SRK7 | 1031 | 208 | 1602 | 779 | 2745 | 1922 | 2383 | 1642 | |||||||||
RT5700SRK8 | 1341 | 401 | 2484 | 1544 | 3626 | 2686 | 2724 | 1877 | |||||||||
RT5700SRK9 | 2224 | 1165 | 3336 | 2307 | 4508 | 3449 | 3064 | 2122 | |||||||||
RT5700SRK10 | 1963 | 787 | 3105 | 1929 | 4247 | 3071 | 5390 | 4214 | 6532 | 5356 | 3405 | 2346 | |||||
RT5700SRK11 | 2844 | 1551 | 3986 | 2693 | 5129 | 3836 | 6271 | 4978 | 3745 | 2581 | |||||||
RT5700SRK12 | 2584 | 1172 | 3726 | 2314 | 4869 | 3457 | 6011 | 4599 | 4086 | 2816 | |||||||
RT8000SRK7 | 2028 | 869 | 2880 | 1837 | |||||||||||||
RT8000SRK8 | 1736 | 411 | 2550 | 1225 | 3292 | 2100 | |||||||||||
RT8000SRK9 | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | 3703 | 2362 | |||||||||||
RT8000SRK10 | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | 4115 | 2624 | |||||||||
RT8000SRK11 | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | 4526 | 2887 | |||||||||
RT8000SRK12 | 3012 | 1025 | 4640 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | 9523 | 7536 | 4938 | 3149 | |||||
RT8000SRK13 | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | 9231 | 7078 | 5349 | 3412 | |||||||
RT8000SRK14 | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | 8940 | 6621 | 5761 | 3674 | |||||||
RT8000SRK15 | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | 8648 | 6164 | 6172 | 3937 | |||||||
RT8000SRK16 | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | 8356 | 5707 | 6584 | 4199 |
执行器耗气量Air volume opening & closing
类型 | 开向体积 | 关向体积 | 类型 | 开向体积 | 关向体积 |
Model | Air volume opening | Air volume closing | Model | Air volume opening | Air volume closing |
RT007DA/SR | 0.03 | 0.04 | RT435DA/SR | 2.50 | 2.20 |
RT012DA/SR | 0.05 | 0.06 | RT665DA/SR | 3.70 | 3.20 |
RT020DA/SR | 0.12 | 0.16 | RT1000DA/SR | 5.90 | 5.40 |
RT035DA/SR | 0.21 | 0.23 | RT1200DA/SR | 7.50 | 7.50 |
RT050DA/SR | 0.30 | 0.34 | RT1800DA/SR | 11.0 | 9.0 |
RT075DA/SR | 0.43 | 0.47 | RT2700DA/SR | 17.0 | 14.0 |
RT110DA/SR | 0.64 | 0.73 | RT3800DA/SR | 23.8 | 29.7 |
RT160DA/SR | 0.95 | 0.88 | RT5700DA/SR | 35.1 | 46.3 |
RT255DA/SR | 1.60 | 1.40 | RT8000DA/SR | 52.6 | 56.0 |
L/Min=Air volume (Air volume Opening+Air volume closing) x [ Air Supply (Kpa)+101.3] ÷101.3x Action cycle times (/min)
西美尔气动执行器选型订购:
系列 Series | 型号 Model | 类型 Type | 弹簧数量 Spring Qty. | 密封 Seals | 选项 Option | 端盖颜色 Color Code | 涂层 Coating |
A | RT007 | DA | - | B - BUNA H - HNBR L - LNBR V - Viton | 140° | - 1) Black T - TFE - 2) Blue - 3) Gray - R) Red | T - TFE P - Polyester X - Special |
RT012 | - | 140° | |||||
RT020 | DA SR | K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13(8000) K14(8000) K15(8000) K16(8000) | 140° FC | ||||
RT035 | |||||||
RT050 | |||||||
RT075 | |||||||
RT110 | |||||||
RT160 | |||||||
RT255 | |||||||
RT435 | |||||||
RT665 | |||||||
RT1000 | |||||||
RT1200 | |||||||
RT1800 | |||||||
RT2700 | |||||||
RT3800 | |||||||
RT5700 | |||||||
RT8000 |
概述 | 西美尔执行器结构 |
![]() | |
扭矩:3Nm至8000Nm | |
旋转角度:0°至90°。可调+5°至-5° | |
温度:-20°C至+80°C(NBR) | |
工作介质:空气(PNeurop/ISO 4级) | |
连接尺寸:ISO 5211 DIN 3337联轴器(星形) | |
附件安装尺寸:VDI/VDE 3845 | |
电磁阀安装尺寸:NAMUR | |
气源接口尺寸:G1/4“-BSPP(φ270-φ400为G1/2"BSPP) | |
表面材料:硬质阳极氧化铝-40μ | |
旋转角度:140度和180度,可按照客户要求定做。 | |
材质:不锈钢主体 | |
温度:-20°C至+150°C(fpm) | |
-40°C至+80°C(lnbr) | |
端盖:0-45°开口调整 |
零件与材质:详见PDF资料
西美尔执行器零件和材料 SEYMOUR ACTUATORS MATERIAL SPECIFICATIONS
SEYMOUR,西美尔,气动球阀,气动蝶阀,气动执行机构,气动执行器,RT007DA,RT012DA,RT020DA,RT035DA,RT050DA,RT075DA,RT110DA,RT160DA,RT255DA, RT435DA,RT665DA,RT1000DA,RT1800DA,RT2700DA,RT3800DA,RT5700DA,RT8000DA | ||||||||||||||||||||||||
RT007DA~RT8000DA气动执行器输出扭矩 | ||||||||||||||||||||||||
型号 Model | 气源压力(巴)Air supply pressure(Unit: Bar) (Unit:Nm) | 重量 Kg | 货期 | |||||||||||||||||||||
2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | |||||
RT007DA | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 11.1 | 12.2 | 0.7 | 现货 | ||||||||||||
RT012DA | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.1 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.0 | 17.2 | 19.1 | 1.1 | 现货 | ||||||||||||
RT020DA | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | 23.9 | 27.9 | 31.9 | 1.4 | 现货 | ||||||||||||
RT035DA | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 40.1 | 43.8 | 51.1 | 58.4 | 2.0 | 现货 | ||||||||||||
RT050DA | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 40.1 | 45.1 | 50.2 | 55.2 | 60.2 | 70.2 | 80.3 | 2.7 | 现货 | ||||||||||||
RT075DA | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 62.2 | 70.5 | 78.4 | 86.2 | 94.1 | 10.97 | 125.4 | 3.1 | 现货 | ||||||||||||
RT100DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 135.4 | 158.0 | 180.6 | 4.6 | 现货 | ||||||||||||
RT110DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 135.4 | 158.0 | 180.6 | 4.6 | 现货 | ||||||||||||
RT160DA | 66.1 | 82.7 | 99.2 | 132.2 | 148.8 | 165.3 | 181.8 | 198.4 | 231.4 | 264.5 | 6.3 | 现货 | ||||||||||||
RT255DA | 100.3 | 125.4 | 150.5 | 200.6 | 225.7 | 250.3 | 275.9 | 301.0 | 351.1 | 401.3 | 8.9 | 现货 | ||||||||||||
RT435DA | 171.0 | 231.8 | 256.5 | 342.0 | 384.8 | 427.5 | 470.3 | 513.0 | 598.5 | 684.0 | 13.3 | 现货 | ||||||||||||
RT665DA | 266.0 | 332.5 | 399.0 | 532.0 | 598.5 | 665.0 | 731.5 | 798.0 | 931.0 | 1064.0 | 20.2 | 3-5天 | ||||||||||||
RT1000DA | 425.6 | 532.0 | 635.4 | 851.02 | 957.6 | 1064.0 | 1170.4 | 1276.8 | 1489.6 | 1702.4 | 31.1 | 3-5天 | ||||||||||||
RT1200DA | 532.0 | 665.0 | 798.0 | 1064.0 | 1197.0 | 1330.0 | 1463.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 | 47.0 | 3-5天 | ||||||||||||
RT1800DA | 769.5 | 961.9 | 1154.3 | 1539.0 | 1731.4 | 1932.8 | 2116.1 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 | 67.4 | 3-5天 | ||||||||||||
RT2700DA | 1168.6 | 1462.1 | 1754.5 | 2339.3 | 2631.7 | 2924.1 | 3216.5 | 3508.9 | 4093.7 | 4678.6 | 97.2 | 3-5天 | ||||||||||||
RT3800DA | 1526.0 | 1908.0 | 2289.0 | 3052.0 | 3434.0 | 3815.0 | 4197.0 | 4578.0 | 5341.0 | 6104.0 | 110.1 | 3-5天 | ||||||||||||
RT5700DA | 2285 .0 | 2856.0 | 3427.0 | 4570.0 | 5141.0 | 5712.0 | 6283.0 | 6854.0 | 7997.0 | 9139.0 | 186.3 | 3-5天 | ||||||||||||
RT8000DA | 3256.0 | 4070.0 | 4884.0 | 6512.0 | 7326.0 | 8140.0 | 8954.0 | 9768.0 | 11396.0 | 13024.0 | 289.5 | 3-5天 |
西美尔单作用执行器扭矩表及选型
