Categories List
Output torque of air to springs(Unit:Nm) | Springs' | ||||||||||||||||||
Air pressure | 2Bar | 2.5Bar | 3Bar | 4Bar | 5Bar | 6Bar | 7Bar | 8Bar | output | ||||||||||
Sping | 0° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 90° | 0° | ||
Model | Q.ty | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
3.7 | 1.6 | 5.7 | 3.6 | 6.2 | 4.2 | ||||||||||||||
RT020SRK6FC/FO | 2.8 | 0.3 | 4.8 | 2.3 | 6.8 | 4.3 | 7.4 | 5.1 | |||||||||||
RT020SRK7FC/FO | 3.9 | 1.0 | 5.9 | 3.0 | 9.9 | 7.0 | 8.6 | 5.9 | |||||||||||
RT020SRK8FC/FO | 5.0 | 1.7 | 9.0 | 5.7 | 13.1 | 9.8 | 9.9 | 6.8 | |||||||||||
RT020SRK9FC/FO | 8.1 | 4.4 | 12.2 | 8.5 | 16.2 | 12.5 | 11.1 | 7.6 | |||||||||||
RT020SRK10FC/FO | 7.2 | 3.1 | 11.3 | 7.2 | 15.3 | 11.2 | 19.3 | 15.2 | 23.4 | 19.3 | 12.4 | 8.5 | |||||||
RT020SRK11FC/FO | 10.4 | 5.9 | 14.4 | 9.9 | 18.4 | 13.9 | 22.5 | 18.0 | 13.6 | 9.3 | |||||||||
RT020SRK12FC/FO | 9.5 | 4.6 | 13.5 | 8.6 | 17.5 | 12.6 | 21.6 | 16.7 | 14.8 | 10.1 | |||||||||
RT035SRK5FC/FO | 7.0 | 3.2 | 10.6 | 6.8 | 10.4 | 6.8 | |||||||||||||
RT035SRK6FC/FO | 5.6 | 1.0 | 9.2 | 4.6 | 12.7 | 8.1 | 12.5 | 8.2 | |||||||||||
RT035SRK7FC/FO | 7.7 | 2.4 | 11.2 | 5.9 | 18.3 | 13.0 | 14.6 | 9.6 | |||||||||||
RT035SRK8FC/FO | 9.8 | 3.7 | 16.9 | 10.8 | 24.0 | 17.9 | 16.7 | 10.9 | |||||||||||
RT035SRK9FC/FO | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.7 | 29.6 | 22.8 | 18.8 | 12.3 | |||||||||||
RT035SRK10FC/FO | 14.0 | 6.4 | 21.1 | 13.5 | 28.2 | 20.6 | 35.3 | 27.7 | 42.4 | 34.8 | 20.9 | 13.7 | |||||||
RT035SRK11FC/FO | 19.7 | 11.3 | 26.8 | 18.4 | 32.9 | 25.5 | 41.0 | 32.6 | 22.9 | 15.0 | |||||||||
RT035SRK12FC/FO | 18.2 | 9.1 | 25.3 | 16.2 | 32.4 | 23.3 | 39.5 | 30.4 | 25.0 | 16.4 | |||||||||
RT050SRK5FC/FO | 9.0 | 4.9 | 14.1 | 10.0 | 14.5 | 10.5 | |||||||||||||
RT050SRK6FC/FO | 6.8 | 1.8 | 11.9 | 6.9 | 16.9 | 11.9 | 17.4 | 12.7 | |||||||||||
RT050SRK7FC/FO | 9.7 | 3.9 | 14.7 | 8.9 | 24.8 | 19.0 | 20.3 | 14.8 | |||||||||||
RT050SRK8FC/FO | 12.4 | 5.8 | 22.5 | 15.9 | 32.5 | 25.9 | 23.2 | 16.9 | |||||||||||
RT050SRK9FC/FO | 20.3 | 12.9 | 30.3 | 22.9 | 40.4 | 33.0 | 26.1 | 19.0 | |||||||||||
RT050SRK10FC/FO | 18.1 | 9.8 | 28.1 | 19.8 | 38.2 | 29.9 | 48.3 | 40.0 | 58.3 | 50.0 | 29.0 | 21.1 | |||||||
RT050SRK11FC/FO | 25.9 | 16.8 | 36.0 | 26.9 | 46.1 | 37.0 | 56.1 | 47.0 | 31.9 | 23.2 | |||||||||
RT050SRK12FC/FO | 23.7 | 13.7 | 33.8 | 23.8 | 43.9 | 33.9 | 53.9 | 43.9 | 34.7 | 25.3 | |||||||||
RT075SRK5FC/FO | 14.2 | 6.6 | 21.9 | 14.3 | 23.0 | 15.8 | |||||||||||||
RT075SRK6FC/FO | 10.8 | 1.7 | 18.5 | 9.4 | 26.2 | 17.1 | 27.6 | 19.0 | |||||||||||
RT075SRK7FC/FO | 15.2 | 4.6 | 22.9 | 12.3 | 38.3 | 27.7 | 32.2 | 22.1 | |||||||||||
RT075SRK8FC/FO | 19.6 | 7.4 | 35.0 | 22.8 | 50.5 | 38.3 | 36.8 | 25.3 | |||||||||||
RT075SRK9FC/FO | 31.6 | 18.0 | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 41.4 | 28.5 | |||||||||||
RT075SRK10FC/FO | 28.3 | 13.2 | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 90.0 | 74.9 | 46.0 | 31.6 | |||||||
RT075SRK11FC/FO | 40.5 | 23.8 | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 86.7 | 70.0 | 50.6 | 34.8 | |||||||||
RT075SRK12FC/FO | 37.1 | 19.0 | 52.5 | 34.4 | 67.9 | 49.8 | 83.3 | 65.2 | 55.2 | 38.0 | |||||||||
RT110SRK5FC/FO | 20.8 | 9.2 | 32.2 | 20.6 | 34.4 | 23.3 | |||||||||||||
RT110SRK6FC/FO | 15.9 | 2.0 | 27.3 | 13.4 | 38.7 | 24.8 | 41.2 | 28.0 | |||||||||||
RT110SRK7FC/FO | 22.4 | 6.1 | 33.8 | 17.5 | 56.5 | 40.2 | 48.1 | 32.7 | |||||||||||
RT110SRK8FC/FO | 28.9 | 10.3 | 51.6 | 33.0 | 74.3 | 55.7 | 55.0 | 37.3 | |||||||||||
RT110SRK9FC/FO | 46.7 | 25.8 | 69.4 | 48.5 | 92.1 | 71.2 | 61.9 | 42.0 | |||||||||||
RT110SRK10FC/FO | 41.8 | 18.5 | 64.5 | 41.2 | 87.2 | 63.9 | 110.0 | 86.7 | 132.7 | 109.4 | 68.7 | 46.7 | |||||||
RT110SRK11FC/FO | 59.5 | 34.0 | 82.2 | 56.7 | 105.0 | 79.5 | 127.7 | 102.2 | 75.6 | 51.4 | |||||||||
RT110SRK12FC/FO | 54.6 | 26.8 | 77.3 | 49.5 | 100.1 | 72.3 | 122.8 | 95.0 | 82.5 | 56.0 | |||||||||
RT160SRK5FC/FO | 32.5 | 14.0 | 48.9 | 30.4 | 49.2 | 31.6 | |||||||||||||
RT160SRK6FC/FO | 25.8 | 3.6 | 42.2 | 20.0 | 58.7 | 36.5 | 59.1 | 38.0 | |||||||||||
RT160SRK7FC/FO | 35.6 | 9.7 | 52.1 | 26.1 | 85.0 | 59.1 | 68.9 | 44.3 | |||||||||||
RT160SRK8FC/FO | 45.4 | 15.8 | 78.3 | 48.7 | 111.1 | 81.5 | 78.7 | 50.6 | |||||||||||
RT160SRK9FC/FO | 71.7 | 38.4 | 104.5 | 71.2 | 137.4 | 104.1 | 88.6 | 56.9 | |||||||||||
RT160SRK10FC/FO | 65.0 | 28.0 | 97.8 | 60.8 | 130.7 | 93.7 | 163.6 | 126.6 | 196.5 | 159.5 | 98.4 | 63.3 | |||||||
RT160SRK11FC/FO | 91.1 | 50.4 | 124.0 | 83.3 | 156.9 | 116.2 | 189.8 | 149.1 | 108.3 | 69.6 | |||||||||
RT160SRK12FC/FO | 84.5 | 40.1 | 117.4 | 73.0 | 150.3 | 105.9 | 183.2 | 138.8 | 118.1 | 75.9 | |||||||||
RT255SRK5FC/FO | 47.9 | 20.5 | 72.9 | 45.5 | 78.4 | 52.4 | |||||||||||||
RT255SRK6FC/FO | 36.9 | 4.0 | 61.9 | 29.0 | 87.9 | 55.0 | 94.1 | 62.8 | |||||||||||
RT255SRK7FC/FO | 50.8 | 12.5 | 76.8 | 38.5 | 127.8 | 89.5 | 109.7 | 73.3 | |||||||||||
RT255SRK8FC/FO | 65.8 | 22.0 | 116.8 | 73.0 | 167.8 | 124.0 | 125.4 | 83.8 | |||||||||||
RT255SRK9FC/FO | 105.8 | 56.5 | 156.8 | 107.5 | 208.8 | 159.5 | 141.1 | 94.2 | |||||||||||
RT255SRK10FC/FO | 94.8 | 40.0 | 145.8 | 91.0 | 197.8 | 143.0 | 248.8 | 194.0 | 299.8 | 245.0 | 156.8 | 104.7 | |||||||
RT255SRK11FC/FO | 134.8 | 74.5 | 186.8 | 126.5 | 237.8 | 177.5 | 288.8 | 228.5 | 172.4 | 115.2 | |||||||||
RT255SRK12FC/FO | 123.7 | 58.0 | 175.7 | 110.0 | 226.7 | 161.0 | 277.7 | 212.0 | 188.1 | 125.7 | |||||||||
RT435SRK5FC/FO | 84.7 | 39.3 | 128.7 | 83.3 | 129.0 | 85.8 | |||||||||||||
RT435SRK6FC/FO | 66.6 | 12.1 | 110.6 | 56.1 | 154.6 | 100.1 | 154.8 | 102.9 | |||||||||||
RT435SRK7FC/FO | 92.6 | 29.0 | 136.6 | 73.0 | 224.6 | 161.0 | 180.5 | 120.1 | |||||||||||
RT435SRK8FC/FO | 118.5 | 45.8 | 206.5 | 133.8 | 294.5 | 221.8 | 206.3 | 137.3 | |||||||||||
RT435SRK9FC/FO | 188.5 | 106.7 | 276.5 | 194.7 | 363.5 | 281.7 | 232.1 | 154.4 | |||||||||||
RT435SRK10FC/FO | 170.4 | 79.5 | 258.4 | 167.5 | 345.4 | 254.5 | 433.4 | 342.5 | 521.4 | 430.5 | 257.9 | 171.6 | |||||||
RT435SRK11FC/FO | 240.3 | 140.4 | 327.3 | 227.4 | 415.3 | 315.4 | 503.3 | 403.4 | 283.7 | 188.7 | |||||||||
RT435SRK12FC/FO | 222.3 | 113.2 | 309.3 | 200.2 | 397.3 | 288.2 | 485.3 | 376.2 | 309.5 | 205.9 | |||||||||
RT665SRK5FC/FO | 120.0 | 47.7 | 187.0 | 114.7 | 208.3 | 139.7 | |||||||||||||
RT665SRK6FC/FO | 90.6 | 3.9 | 157.6 | 70.9 | 224.6 | 137.9 | 250 | 168 | |||||||||||
RT665SRK7FC/FO | 128.2 | 27.0 | 195.2 | 94.0 | 329.2 | 228.0 | 292 | 196 | |||||||||||
RT665SRK8FC/FO | 165.8 | 50.2 | 299.8 | 184.2 | 432.8 | 317.2 | 333 | 223 | |||||||||||
RT665SRK9FC/FO | 270.4 | 140.3 | 403.4 | 273.3 | 537.4 | 407.3 | 375 | 251 | |||||||||||
RT665SRK10FC/FO | 241.0 | 96.4 | 374.0 | 229.5 | 508.0 | 363.5 | 641.0 | 496.5 | 775.0 | 630.5 | 417 | 279 | |||||||
RT665SRK11FC/FO | 344.6 | 185.6 | 478.6 | 319.6 | 611.6 | 452.6 | 745.6 | 586.6 | 458 | 307 | |||||||||
RT665SRK12FC/FO | 315.2 | 141.7 | 449.2 | 275.7 | 582.2 | 408.7 | 716.2 | 542.7 | 500 | 335 | |||||||||
RT1000SRK5FC/FO | 220 | 105 | 327 | 212 | 293 | 190 | |||||||||||||
RT1000SRK6FC/FO | 178 | 40 | 285 | 147 | 393 | 255 | 352 | 227 | |||||||||||
RT1000SRK7FC/FO | 243 | 83 | 351 | 190 | 566 | 405 | 410 | 265 | |||||||||||
RT1000SRK8FC/FO | 309 | 125 | 524 | 340 | 740 | 556 | 496 | 303 | |||||||||||
RT1000SRK9FC/FO | 482 | 275 | 698 | 491 | 913 | 706 | 527 | 341 | |||||||||||
RT1000SRK10FC/FO | 440 | 210 | 656 | 426 | 871 | 641 | 1087 | 857 | 1302 | 1072 | 586 | 379 | |||||||
RT1000SRK11FC/FO | 614 | 361 | 829 | 576 | 1045 | 792 | 1260 | 1007 | 645 | 417 | |||||||||
RT1000SRK12FC/FO | 572 | 296 | 787 | 511 | 1003 | 727 | 1218 | 942 | 703 | 455 | |||||||||
RT1200SRK5FC/FO | 237 | 126 | 369 | 258 | 360 | 260 | |||||||||||||
RT1200SRK6FC/FO | 179 | 46 | 311 | 178 | 442 | 309 | 432 | 313 | |||||||||||
RT1200SRK7FC/FO | 253 | 99 | 384 | 230 | 647 | 493 | 503 | 365 | |||||||||||
RT1200SRK8FC/FO | 326 | 150 | 589 | 413 | 853 | 677 | 575 | 417 | |||||||||||
RT1200SRK9FC/FO | 531 | 333 | 795 | 597 | 1058 | 860 | 647 | 469 | |||||||||||
RT1200SRK10FC/FO | 473 | 253 | 737 | 517 | 1000 | 780 | 1263 | 1043 | 1526 | 1306 | 719 | 521 | |||||||
RT1200SRK11FC/FO | 679 | 437 | 942 | 700 | 1205 | 963 | 1468 | 1226 | 791 | 573 | |||||||||
RT1200SRK12FC/FO | 621 | 357 | 884 | 620 | 1147 | 883 | 1410 | 1146 | 863 | 625 | |||||||||
RT1800SRK5FC/FO | 341 | 190 | 534 | 383 | 525 | 389 | |||||||||||||
RT1800SRK6FC/FO | 255 | 73 | 448 | 266 | 642 | 460 | 630 | 467 | |||||||||||
RT1800SRK7FC/FO | 361 | 150 | 555 | 344 | 941 | 730 | 735 | 544 | |||||||||||
RT1800SRK8FC/FO | 469 | 227 | 855 | 613 | 1242 | 1000 | 840 | 622 | |||||||||||
RT1800SRK9FC/FO | 768 | 496 | 1155 | 883 | 1542 | 1270 | 945 | 700 | |||||||||||
RT1800SRK10FC/FO | 682 | 380 | 1069 | 767 | 1456 | 1154 | 1842 | 1540 | 2229 | 1927 | 1050 | 778 | |||||||
RT1800SRK11FC/FO | 983 | 650 | 1370 | 1037 | 1756 | 1423 | 2143 | 1710 | 1155 | 855 | |||||||||
RT1800SRK12FC/FO | 896 | 533 | 1283 | 920 | 1669 | 1306 | 2056 | 1693 | 1260 | 933 | |||||||||
RT2700SRK5FC/FO | 585 | 346 | 879 | 640 | 745 | 530 | |||||||||||||
RT2700SRK6FC/FO | 467 | 151 | 761 | 475 | 1054 | 768 | 894 | 636 | |||||||||||
RT2700SRK7FC/FO | 644 | 309 | 937 | 602 | 1525 | 1190 | 1043 | 742 | |||||||||||
RT2700SRK8FC/FO | 819 | 437 | 1407 | 1025 | 1994 | 1612 | 1192 | 848 | |||||||||||
RT2700SRK9FC/FO | 1289 | 859 | 1876 | 1446 | 2463 | 2033 | 1341 | 954 | |||||||||||
RT2700SRK10FC/FO | 1171 | 694 | 1758 | 1281 | 2345 | 1861 | 2932 | 2455 | 3519 | 3042 | 1490 | 1060 | |||||||
RT2700SRK11FC/FO | 1640 | 1115 | 2227 | 1702 | 2814 | 2289 | 3401 | 2876 | 1639 | 1166 | |||||||||
RT2700SRK12FC/FO | 1523 | 950 | 2110 | 1537 | 2697 | 2124 | 3284 | 2711 | 1799 | 1272 | |||||||||
RT3800SRK5FC/FO | 1097 | 729 | 1061 | 730 | |||||||||||||||
RT3800SRK6FC/FO | 935 | 494 | 1316 | 875 | 1273 | 876 | |||||||||||||
RT3800SRK7FC/FO | 772 | 258 | 1153 | 639 | 1916 | 1402 | 1485 | 1022 | |||||||||||
RT3800SRK8FC/FO | 991 | 403 | 1754 | 1166 | 2517 | 1929 | 1697 | 1168 | |||||||||||
RT3800SRK9FC/FO | 1592 | 930 | 2355 | 1693 | 3118 | 2456 | 1909 | 1314 | |||||||||||
RT3800SRK10FC/FO | 1430 | 695 | 2193 | 1458 | 2956 | 2221 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 2122 | 1460 | |||||||
RT3800SRK11FC/FO | 2030 | 1222 | 2793 | 1985 | 3556 | 2748 | 4319 | 3511 | 2334 | 1606 | |||||||||
RT3800SRK12FC/FO | 1868 | 968 | 2631 | 1749 | 3394 | 2512 | 4157 | 3275 | 2546 | 1752 | |||||||||
RT5700SRK5FC/FO | 1553 | 964 | 1702 | 1173 | |||||||||||||||
RT5700SRK6FC/FO | 1292 | 586 | 1863 | 1157 | 2043 | 1408 | |||||||||||||
RT5700SRK7FC/FO | 1031 | 208 | 1602 | 779 | 2745 | 1922 | 2383 | 1642 | |||||||||||
RT5700SRK8FC/FO | 1341 | 401 | 2484 | 1544 | 3626 | 2686 | 2724 | 1877 | |||||||||||
RT5700SRK9FC/FO | 2224 | 1165 | 3336 | 2307 | 4508 | 3449 | 3064 | 2112 | |||||||||||
RT5700SRK10FC/FO | 1963 | 787 | 3105 | 1929 | 4247 | 3071 | 5390 | 4214 | 6532 | 5356 | 3405 | 2346 | |||||||
RT5700SRK11FC/FO | 2844 | 1551 | 3986 | 2693 | 5129 | 3836 | 6271 | 4978 | 3745 | 2581 | |||||||||
RT5700SRK12FC/FO | 2584 | 1172 | 3726 | 2314 | 4869 | 3457 | 6011 | 4599 | 4086 | 2816 | |||||||||
RT8000SRK7FC/FO | 2028 | 869 | 2880 | 1837 | |||||||||||||||
RT8000SRK8FC/FO | 1736 | 411 | 2550 | 1225 | 3292 | 2100 | |||||||||||||
RT8000SRK9FC/FO | 2259 | 768 | 3887 | 2396 | 3703 | 2362 | |||||||||||||
RT8000SRK10FC/FO | 1967 | 311 | 3595 | 1939 | 5223 | 3567 | 4115 | 2624 | |||||||||||
RT8000SRK11FC/FO | 3303 | 1482 | 4931 | 3110 | 6559 | 4738 | 4526 | 2887 | |||||||||||
RT8000SRK12FC/FO | 3012 | 1025 | 4640 | 2653 | 6268 | 4281 | 7895 | 5908 | 9523 | 7536 | 4938 | 3149 | |||||||
RT8000SRK13FC/FO | 4348 | 2195 | 5976 | 3823 | 7603 | 5450 | 9231 | 7078 | 5349 | 3412 | |||||||||
RT8000SRK14FC/FO | 4057 | 1738 | 5685 | 3366 | 7312 | 4993 | 8940 | 6621 | 5761 | 3674 | |||||||||
RT8000SRK15FC/FO | 3765 | 1281 | 5393 | 2909 | 7020 | 4536 | 8648 | 6164 | 6172 | 3937 | |||||||||
RT8000SRK16FC/FO | 5101 | 2452 | 6728 | 4079 | 8356 | 5707 | 6584 | 4199 |
在正常工作条件下,单作用执行器考虑的安全系数为 30%-50%
例如:
阀门需要力矩=80N.m
安全力矩=80(1+30%)=104N.m
气源压力=5Bar
对照单作用执行器输出力矩表,我们可以查到RT435SR K7输出力矩为
空气行程0°=308N.m
空气行程90°=247N.m
弹簧行程90°=181N.m
弹簧行程0°=120N.m
注 意
所有输出力矩均大于我们需求。
在单作用执行器的选配过程中,如果能够了解阀门在开 启、运行和关闭时的扭矩分配,我们就可以更加经济、 更加合理地选配执行器。
单作用执行器弹簧复位过程中,执行器B口通气不影响 执行器输出力矩,相反帮助弹簧的复位。
例如
蝶阀原最大扭矩=104N.m
打开后扭矩104x30%=32N.m
气源压力=5Bar
空气行程0°=136N.m>104N.m
空气行程90°=78N.m>32N.m
弹簧行程90°=173N.m>32N.m
弹簧行程0°=115N.m>104N.m
以上数据显示可以满足该蝶阀的正常启闭。
注 意
确保执行器的输出扭矩和驱动阀门所需要的扭矩相符(执 行器的型号和气源压力)。
请注意,选型扭矩不仅取决于阀门,还要考虑相关的工况、安全系数等参数。